Auditoria Meta Ads · TR GERALTerapeuta Requisitado · act_1453826118479133leitura de 24/09/2026
R$ 25.626,24 dos R$ 28.157,37 gastos na vida da conta (91,0%) têm detalhe; R$ 2.530,84 de jan–ago/2023 ficaram sem detalhe e R$ 0,29 são de hoje. O Meta só guarda cerca de 37 meses.
Investimento com detalhe
R$ 25.626,24
24/08/2023 a 23/09/2026
Campanhas com entrega
177
648 anúncios · R$ 39,55 cada
Leads por formulário ou pixel
0
56 leads marcados em conversas de WhatsApp
ROAS de pixel do START
0,51x
R$ 51,08 por compra nas campanhas de compra
Criativo de maior escala
R$ 0,197
por visita · “O MIÓ QUE TA TENDO”; acima de R$ 1 mil, o menor custo é “Vá direto ao assunto”, R$ 0,155
Compra, valor e ROAS vêm do pixel da Meta, não da receita real. A receita depende do export da Hotmart e do START, ainda não recebido.
Onde foi a verba
Resultado de tipos diferentes nunca se soma; cada tipo tem o seu custo, logo abaixo.
Distribuição de conteúdo
R$ 0,22
por visita ao perfil
62.016 visitas · R$ 13.831,99
Mensagens
R$ 3,43
por conversa iniciada
2.210 conversas · R$ 7.577,29
Convite para evento
R$ 8,76
por conversa iniciada
80 conversas · R$ 700,84
Venda direta START
R$ 51,08
por compra no pixel
25 compras · R$ 1.276,98 · campanhas de compra
L1 a L6 marcam as ondas de evento gratuito (R$ 1.194,67 somadas). Jun e jul/2025 sem gasto.
Arraste para o lado para ver os 38 meses.
| Mês | Distribuição de conteúdo | Mensagens | Venda direta START | Convite para evento gratuito | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/23 | R$ 40,45 | R$ 39,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79,93 |
| set/23 | R$ 187,27 | R$ 251,09 | R$ 0,00 | R$ 181,94 | R$ 620,30 |
| out/23 | R$ 158,00 | R$ 477,18 | R$ 0,00 | R$ 254,94 | R$ 890,12 |
| nov/23 | R$ 86,95 | R$ 951,66 | R$ 31,76 | R$ 201,40 | R$ 1.271,77 |
| dez/23 | R$ 143,58 | R$ 532,40 | R$ 0,00 | R$ 322,84 | R$ 998,82 |
| jan/24 | R$ 157,97 | R$ 671,29 | R$ 67,46 | R$ 19,28 | R$ 916,00 |
| fev/24 | R$ 102,07 | R$ 615,94 | R$ 40,68 | R$ 31,03 | R$ 789,72 |
| mar/24 | R$ 19,62 | R$ 663,86 | R$ 0,00 | R$ 27,81 | R$ 711,29 |
| abr/24 | R$ 348,69 | R$ 677,13 | R$ 0,00 | R$ 79,80 | R$ 1.105,62 |
| mai/24 | R$ 972,10 | R$ 237,39 | R$ 0,00 | R$ 11,66 | R$ 1.221,15 |
| jun/24 | R$ 941,04 | R$ 204,69 | R$ 156,27 | R$ 0,00 | R$ 1.302,00 |
| jul/24 | R$ 352,90 | R$ 158,19 | R$ 194,55 | R$ 0,00 | R$ 705,64 |
| ago/24 | R$ 314,46 | R$ 182,58 | R$ 194,74 | R$ 0,00 | R$ 691,78 |
| set/24 | R$ 688,04 | R$ 191,25 | R$ 14,43 | R$ 0,00 | R$ 893,72 |
| out/24 | R$ 674,90 | R$ 387,85 | R$ 215,32 | R$ 0,00 | R$ 1.278,07 |
| nov/24 | R$ 410,98 | R$ 261,03 | R$ 46,24 | R$ 0,00 | R$ 718,25 |
| dez/24 | R$ 171,45 | R$ 64,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 236,17 |
| jan/25 | R$ 520,43 | R$ 140,63 | R$ 68,94 | R$ 0,00 | R$ 730,00 |
| fev/25 | R$ 101,81 | R$ 259,18 | R$ 302,22 | R$ 0,00 | R$ 663,21 |
| mar/25 | R$ 61,97 | R$ 97,46 | R$ 498,98 | R$ 0,00 | R$ 658,41 |
| abr/25 | R$ 91,22 | R$ 107,16 | R$ 134,53 | R$ 0,00 | R$ 332,91 |
| mai/25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 435,47 | R$ 0,00 | R$ 435,47 |
| jun/25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| jul/25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ago/25 | R$ 263,38 | R$ 63,14 | R$ 0,00 | R$ 19,95 | R$ 346,47 |
| set/25 | R$ 229,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 229,48 |
| out/25 | R$ 814,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 814,36 |
| nov/25 | R$ 410,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 410,51 |
| dez/25 | R$ 350,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,30 |
| jan/26 | R$ 601,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 601,80 |
| fev/26 | R$ 721,67 | R$ 86,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 808,45 |
| mar/26 | R$ 548,21 | R$ 113,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 661,31 |
| abr/26 | R$ 553,47 | R$ 29,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 583,22 |
| mai/26 | R$ 660,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 660,98 |
| jun/26 | R$ 705,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44,02 | R$ 749,64 |
| jul/26 | R$ 803,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 803,52 |
| ago/26 | R$ 679,50 | R$ 124,22 | R$ 70,09 | R$ 0,00 | R$ 873,81 |
| set/26 | R$ 482,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 482,04 |
O que funcionou
Nos vídeos com mais de R$ 1 mil, hook e hold acima da média da conta andam junto com o menor custo por visita. Exceções: “O que não fazer” (hook 34,6%, R$ 0,196) e “Nicho com Chapolin” (hook 46,8%, hold 23,8%).
Tamanho do círculo = verba. Linhas = média da conta.
Arraste para o lado para ver o gráfico inteiro.
| Vídeo | Hook | Hold | Verba | Custo/visita |
|---|---|---|---|---|
| O MIÓ QUE TA TENDO | 44,5% | 44,6% | R$ 3.678,08 | R$ 0,197 |
| Vá direto ao assunto | 44,2% | 49,4% | R$ 2.436,17 | R$ 0,155 |
| Você não precisa de mais seguidores | 39,0% | 23,7% | R$ 1.452,55 | R$ 0,326 |
| Nicho com Chapolin | 46,8% | 23,8% | R$ 1.346,47 | R$ 0,204 |
| Terapeuta trouxa | 42,3% | 35,0% | R$ 1.142,67 | R$ 0,275 |
| Para de copiar conteúdo | 40,2% | 24,1% | R$ 419,66 | R$ 0,394 |
| O que não fazer | 34,6% | 36,7% | R$ 399,62 | R$ 0,196 |
Criativo de maior escala
R$ 0,197 por visita
Entre os vídeos com mais de R$ 1 mil de verba, o menor custo é “Vá direto ao assunto”: R$ 0,155 por visita, R$ 2.436,17, hold 49,4%. As duas aberturas são o molde a testar na captação.
Semelhante sai a R$ 0,212; aberto, R$ 0,333.
Base própria sai a R$ 3,07; aberto com interesses, R$ 9,77.
Só anúncios com pelo menos R$ 100 ou 5 resultados.
| Resultado | Melhor custo | Pior custo |
|---|---|---|
| Visita ao perfil183 elegíveis | R$ 0,083Blusa VermelhaSemelhante · 425 result. | R$ 2,078Tráfego [post unico]Aberto + interesses · 9 result. |
| Conversa iniciada38 elegíveis | R$ 1,9201 Imagem [Apenas para Terapeutas]Base própria · 15 result. | R$ 9,65Anuncio de POSTSemelhante · 7 result. |
| Início de checkout10 elegíveis | evento suspeitoR$ 0,59Criativo Estático224 inícios em 315 cliques · 0 compras | R$ 8,57CarrocelSemelhante · 8 result. |
| Compra no pixel3 elegíveis | R$ 25,72VENDAS [Start] [Imagem] [CRIATIVO_START_METAAberto · 6 result. | sem 2º anúncio elegível |
Onde quebrou
A conta nunca teve as quatro fases de um lançamento: só captação, e sem lead por formulário ou pixel.
0
leads por formulário ou pixel em três anos
R$ 1.194,67 em 6 ondas de convite. A única campanha otimizada para Lead gastou R$ 49,04 com 1.230 impressões e 14 cliques: amostra que não prova nada. Os 56 leads marcados vieram de conversas de WhatsApp, em campanhas de mensagem. Só a 3ª onda teve fase de carrinho: R$ 40,82.
Início de checkout provavelmente dispara no carregamento da página: taxa inflada. Nas campanhas otimizadas para checkout, 399 inícios viraram 5 compras (1,25%).
Pixel, não receita. Compras, valor e ROAS são do pixel da Meta, não da receita real. Venda, reembolso e receita só se confirmam com o export da Hotmart e da plataforma do START, que ainda não recebemos.
Antes de 24/09/2025 × últimos 365 dias
Nos últimos 365 dias, 94,0% da verba foi distribuição de conteúdo.
Verba em mensagem
40,7%4,5%
mudou o mix
Compras no pixel
581
piorou
Hook dos vídeos
31,0%41,2%
melhorou
Custo por visita ao perfil
R$ 0,194R$ 0,256
piorou
59 compras no pixel na conta toda; 30 nas campanhas do START; o resto veio de Mensagens (14 compras, R$ 4.112,02 de valor), Distribuição (11) e outras vendas diretas (4), pelo pixel e sem prova de causa.
Custo por visita: o CPM de Distribuição quase dobrou (R$ 6,45 → R$ 12,25) enquanto o CTR de link subiu (3,09% → 4,50%): o criativo melhorou, o leilão encareceu.
Para o próximo lançamento
Recomendações do relatório completo, uma linha cada.